Guillaume EPITAUX
Finisher
11:05:52
1057
X-Traversée
20-34M
Suisse
700
Classement
21
Général
21
Sexe
15
Catégorie
Info
Diff 1er
+1:56:57
Vit. moy.
7 km/h
Tps repos
0:20:32
Tracé
Voir
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9.4 km | 0 km 1599 m La Fouly | sam. 07:59 | 0:00:00 | - | 0 m+ | |
3 km | 9.4 km 2694 m Col Fenêtre | 97 | sam. 09:19 | 1:19:06 | 7.2 km/h Vitesse effort 15.6 km/h | 1103 m+ Depuis dernier pt 1103 m+ 8 m- |
14.5 km | 12.4 km 2471 m Grd St-Bernard | 84 (+13) | sam. 09:44 | 1:44:41 | 7 km/h Vitesse effort 12.2 km/h | 1231 m+ Depuis dernier pt 128 m+ 351 m- |
11.7 km | 26.9 km 1622 m Bourg St Pierre | 61 (+23) | sam. 11:17 Temps de repos 0:05:03 | 3:17:53 | 9.3 km/h Vitesse effort 14.2 km/h | 1661 m+ Depuis dernier pt 430 m+ 1279 m- |
7.6 km | 38.6 km 2477 m Mille | 43 (+18) | sam. 13:02 Temps de repos 0:05:11 | 5:02:21 | 6.7 km/h Vitesse effort 13.4 km/h | 2755 m+ Depuis dernier pt 1094 m+ 239 m- |
7.1 km | 46.3 km 2101 m Brunet | 35 (+8) | sam. 13:58 | 5:58:26 | 8.2 km/h Vitesse effort 12.7 km/h | 3020 m+ Depuis dernier pt 265 m+ 641 m- |
11.2 km | 53.4 km 2635 m C Panossière | 32 (+3) | sam. 15:30 | 7:30:59 | 4.6 km/h Vitesse effort 11.7 km/h | 3967 m+ Depuis dernier pt 947 m+ 413 m- |
6 km | 64.6 km 1080 m Lourtier | 28 (+4) | sam. 16:43 Temps de repos 0:08:11 | 8:43:41 | 9.3 km/h Vitesse effort 12.8 km/h | 3991 m+ Depuis dernier pt 24 m+ 1579 m- |
6.5 km | 70.6 km 2261 m La Chaux | 23 (+5) | sam. 18:20 Temps de repos 0:02:07 | 10:20:22 | 3.7 km/h Vitesse effort 11.6 km/h | 5200 m+ Depuis dernier pt 1209 m+ 28 m- |
77.1 km 1486 m Verbier | 21 (+2) | sam. 19:05 | 11:05:52 | 8.6 km/h Vitesse effort 12.4 km/h | 5276 m+ Depuis dernier pt 76 m+ 851 m- |
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | wildstrubel by UTMB - wild 110 | 14 | 113 km | 6600 m+ | 15:18:13 | |
2023 | sierre-zinal - sierre-zinal | 138 | 31.3 km | 2190 m+ | 03:13:22 | |
2023 | trail verbier st bernard by UTMB - x-traversee | 23 | 76 km | 5300 m+ | 11:26:26 | |
2022 | trails du besso - trail du besso 56k | 11 | 55.8 km | 5375 m+ | 12:15:41 | |
2022 | bernina ultraks - bernina glaciers marathon | 12 | 43.6 km | 2590 m+ | 06:21:31 |


